<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schützenverein Breitungen e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Schwarzatalpokal 2012 in Katzhütte</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/04/schwarzatalpokal-2012-in-katzhutte/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/04/schwarzatalpokal-2012-in-katzhutte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gute Ergebnisse unserer jungen Bogenschützen zum Schwarzatalpokal 2012 in Katzhütte. Franzi Reum belegt mit 485 Ringen Platz 3, Max Rollinger mit 431 Ringen Platz 5 und Max Danz mit 309 Ringen Platz 7. Hervorragend hat Michelle Sieblist ihre Hallensaison abgeschlossen. Sie wurde mit 510 Ringen erste bei den Schülern B. Gratulation!!! Macht weiter so.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Ergebnisse unserer jungen Bogenschützen zum Schwarzatalpokal 2012 in Katzhütte. Franzi Reum belegt mit 485 Ringen Platz 3, Max Rollinger mit 431 Ringen Platz 5 und Max Danz mit 309 Ringen Platz 7. Hervorragend hat Michelle Sieblist ihre Hallensaison abgeschlossen. Sie wurde mit 510 Ringen erste bei den Schülern B. Gratulation!!! Macht weiter so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/04/schwarzatalpokal-2012-in-katzhutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaften Bogen Halle 2012 des Thüringer Schützenbundes  in Bad Blankenburg</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/landesmeisterschaften-bogen-halle-2012-des-thuringer-schutzenbundes-in-bad-blankenburg/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/landesmeisterschaften-bogen-halle-2012-des-thuringer-schutzenbundes-in-bad-blankenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Hervorragende Ergebnisse unserer acht Teilnehmer zu den diesjährigen Landesmeisterschaften 2012 Bogen Halle in Bad Blankenburg: Michelle Sieblist, Max Rollinger, Max Danz und Claudius Beerbohm schießen allesamt erst ein dreiviertel Jahr Bogen und konnten schon gute bis sehr guten Platzierungen erreichen. Michelle wurde mit 472 Ringen Dritte bei den SchB/w , Max Rollinger errang mit 463 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/landesmeisterschaften-bogen-halle-2012-des-thuringer-schutzenbundes-in-bad-blankenburg/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragende Ergebnisse unserer acht Teilnehmer zu den diesjährigen Landesmeisterschaften 2012 Bogen Halle in Bad Blankenburg: Michelle Sieblist, Max Rollinger, Max Danz und Claudius Beerbohm schießen allesamt erst ein dreiviertel Jahr Bogen und konnten schon gute bis sehr guten Platzierungen erreichen. Michelle wurde mit 472 Ringen Dritte bei den SchB/w , Max Rollinger errang mit 463 Ringen einen sehr guten 5. Platz bei den SchB/m,  trotzdem war er enttäuscht darüber, dass es nicht zu mehr reichte. Im guten Mittelfeld landeten Max Danz SchB/m mit 390 Ringen und Claudius SchA/m mit 397 Ringen. Beide konnten ihre Leistungen gegenüber der Kreismeisterschaft deutlich verbessern. Kommen wir nun zu den Schützen, die den Bogen schon etwas länger in der Hand halten. Franzi SchB/w erreichte sehr gute 499 Ringe und wurde dafür mit Platz 2 belohnt. Der Abstand zur Erstlatzierten betrug nur drei Ringe. Auch Marcel Nitschke konnte seine Leistungen steigern und wurde mit 435 Ringen Achter in der Klasse SchA/m . Ludwig Schmalz Junioren/m, unser einziger Compound-Schütze seit dieser Hallensaison, wurde Landesmeister mit 510 Ringen.  Unser Sorgenkind Josefine lag noch Tage vor der Meisterschaft  in der Kinderklinik Jena und hatte dadurch erheblichen Trainingsausfall. Trotzdessen trat sie den Wettkampf in Bad Blankenburg an und kämpfte sich von Passe zu Passe. Am Ende holte sie mit 532 Ringen den Landesmeistertitel in der Jug/w , diese HABEN für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Halle 2012 gereicht . Wir wünschen ihr &#8220;ALLES INS GOLD&#8221; in Solingen. Diese sehr guten Leistungen aller Schützen, sind auch dem gut organisierten Training mit Holger Fischer zu verdanken.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2012/02/Ergebnisse-Landesmeisterschaften-Bogen-Halle-2012.pdf">Ergebnisse Landesmeisterschaften Bogen Halle 2012</a></p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2012/02/Limitzahlen-2012.pdf">Limitzahlen 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/landesmeisterschaften-bogen-halle-2012-des-thuringer-schutzenbundes-in-bad-blankenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Christmas Cup 2011 in Suhl</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/ergebnisse-christmas-cup-2011-in-suhl/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/ergebnisse-christmas-cup-2011-in-suhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Gute Ergebnisse unserer jungen Schützen zum Christmas Cup 2011 in Suhl. Ergebnisse Christmas-Cup 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Ergebnisse unserer jungen Schützen zum Christmas Cup 2011 in Suhl.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2012/02/Ergenisse-Christmas-Cup-2011-.pdf">Ergebnisse Christmas-Cup 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2012/02/ergebnisse-christmas-cup-2011-in-suhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Kreismeisterschaft Bogen Halle 2012 in Breitungen</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-halle-2012-in-breitungen/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-halle-2012-in-breitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Durchwachsene Ergebnisse unserer Schützen zu der Kreismeisterschaft Halle 2012 in Breitungen. Es konnten teilweise die Ergebnisse im Vergleich zu den Vereinsmeisterschaften verbessert werden. Bis zu den Landesmeisterschaften im Januar muss noch fleißig trainiert werden. Josi bestädigte ihre gute Form und verbesserte ihr Leistung. Wenn sie noch  konzentrieter an den Wettkampf geht und ihre Technik optimiert, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-halle-2012-in-breitungen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durchwachsene Ergebnisse unserer Schützen zu der Kreismeisterschaft Halle 2012 in Breitungen. Es konnten teilweise die Ergebnisse im Vergleich zu den Vereinsmeisterschaften verbessert werden. Bis zu den Landesmeisterschaften im Januar muss noch fleißig trainiert werden. Josi bestädigte ihre gute Form und verbesserte ihr Leistung. Wenn sie noch  konzentrieter an den Wettkampf geht und ihre Technik optimiert, könnte sie durchaus noch höhrer Ergebnisse erzielen.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/11/Ergebnisse-KM-Bogen-Halle-20121.pdf">Ergebnisse KM Bogen Halle 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-halle-2012-in-breitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Vereinsmeisterschaft Bogen Halle 2012</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-vereinsmeisterschaft-bogen-halle-2012/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-vereinsmeisterschaft-bogen-halle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse Vereinsmeisterschaft Bogen Halle 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/11/Ergebnisse-Vereinsmeisterschaft-Bogen-Halle-20122.pdf">Ergebnisse Vereinsmeisterschaft Bogen Halle 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/11/ergebnisse-vereinsmeisterschaft-bogen-halle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josefine ist deutsche Meisterin (Schüler A/w) in der olympischen Runde am 28.8.2011 in Feucht geworden</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/josefine-ist-deutsche-meisterin-schuler-aw-in-der-olympischen-runde-am-28-8-2011-in-feucht-geworden/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/josefine-ist-deutsche-meisterin-schuler-aw-in-der-olympischen-runde-am-28-8-2011-in-feucht-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Schulterverletzung und wenig Schlaf hat sie es geschafft, was sie nicht für möglich gehalten hat: deutsche Meisterin im olympischen Bogenschießen. Nach der 1. Runde  noch auf Platz 3, kämpfte sich Josi nach und nach auf Platz 1.  Zur 5. Passe lag sie schon 9 Ringe vor der  Zweitplatzierten. Am Ende reichte der Vorsprung von &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/josefine-ist-deutsche-meisterin-schuler-aw-in-der-olympischen-runde-am-28-8-2011-in-feucht-geworden/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Schulterverletzung und wenig Schlaf hat sie es geschafft, was sie nicht für möglich gehalten hat: deutsche Meisterin im olympischen Bogenschießen. Nach der 1. Runde  noch auf Platz 3, kämpfte sich Josi nach und nach auf Platz 1.  Zur 5. Passe lag sie schon 9 Ringe vor der  Zweitplatzierten. Am Ende reichte der Vorsprung von 5 Ringen zum Titel . Spitzen Leistung, mach weiter so. Der Verein wünscht weiterhin VIEL Erfolg und freut sich mit dir.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/08/Ergebnisse-DM-in-Feucht.pdf">Ergebnisse DM in Feucht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/josefine-ist-deutsche-meisterin-schuler-aw-in-der-olympischen-runde-am-28-8-2011-in-feucht-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tunier der Jüngsten in Erfurt am 21.8.2011</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/ergebnisse-tunier-der-jungsten-in-erfurt-am-21-8-2011/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/ergebnisse-tunier-der-jungsten-in-erfurt-am-21-8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Fünf junge Breitunger Bogenschützen machten sich  am 21.8.2011 auf den Weg nach Erfurt, um dort ihr Können im Olympischen Bogenschießen zu zeigen. Michelle Sieblist, Marcel Nitschke, Max Danz, Franzi Reum und Josefine Eberlein konnten sich mit teilweise  beachtlichen Leistungen gegen die Thüringer Konkurrenz durchsetzen. Dieses Turnier war vorallem den &#8220;Anfängern&#8221; gewidmet. Besonders hervorzuheben sind die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/ergebnisse-tunier-der-jungsten-in-erfurt-am-21-8-2011/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf junge Breitunger Bogenschützen machten sich  am 21.8.2011 auf den Weg nach Erfurt, um dort ihr Können im Olympischen Bogenschießen zu zeigen. Michelle Sieblist, Marcel Nitschke, Max Danz, Franzi Reum und Josefine Eberlein konnten sich mit teilweise  beachtlichen Leistungen gegen die Thüringer Konkurrenz durchsetzen. Dieses Turnier war vorallem den &#8220;Anfängern&#8221; gewidmet. Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse von Michelle und Josefine. Michelle, als  Anfängerin gestartet, errang mit sehr guten 605 Ringen den 2. Platz . Josefine, die  schon zu den &#8220;PROFIS&#8221; gehört, schoss sensationelle  662 Ringe.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/08/Ergebnisse-Russ-Janot-2011.pdf">Ergebnisse Russ &amp; Janot 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/08/ergebnisse-tunier-der-jungsten-in-erfurt-am-21-8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Landesmeisterschaft Bogen FITA Olympische Runde in Könitz am 25.6.2011</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/06/ergebnisse-landesmeisterschaft-bogen-fita-olympische-runde-in-konitz-am-25-6-2011/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/06/ergebnisse-landesmeisterschaft-bogen-fita-olympische-runde-in-konitz-am-25-6-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Landesmeister Bogen FITA Olympische Runde kann der SV Breitungen auf sein Konto verbuchen. Josefine Eberlein Schüler A/w, mit sehr guten 648 Ringen und Franzi Reum Schüler B/w mit durchwachsenen 429 Ringen. Marcel Nitschke Schüler A/m kam schlecht ins Match, aber er konnte sich im 2. Durchgang  sichtlich steigern. Josi könnte durchaus die Qualfikation zur &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/06/ergebnisse-landesmeisterschaft-bogen-fita-olympische-runde-in-konitz-am-25-6-2011/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Landesmeister Bogen FITA Olympische Runde kann der SV Breitungen auf sein Konto verbuchen. Josefine Eberlein Schüler A/w, mit sehr guten 648 Ringen und Franzi Reum Schüler B/w mit durchwachsenen 429 Ringen. Marcel Nitschke Schüler A/m kam schlecht ins Match, aber er konnte sich im 2. Durchgang  sichtlich steigern. Josi könnte durchaus die Qualfikation zur Deutschen Meisterschaft Bogen in Feucht geschaft haben. Gratulation ihr drei.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/06/Ergebnisse-LM-Bogen-Olympische-Runde-2011-Thüringen.pdf">Ergebnisse LM Bogen Olympische Runde 2011 Thüringen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/06/ergebnisse-landesmeisterschaft-bogen-fita-olympische-runde-in-konitz-am-25-6-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Kreismeisterschaft Bogen FITA 2011 Schmalkalden-Meiningen</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/05/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-fita-2011-schmalkalden-meiningen/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/05/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-fita-2011-schmalkalden-meiningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.5.2011 fand die Kreismeisterschaft Bogen 2011 in Breitungen statt.  Es waren 13 Schützen aus 4 Vereinen am Start. Bei teilweise widrigen Windverhältnissen, kam doch recht beachtliche Ergebnisse zustande. Hervorzuheben sind die 651 Ringe von Josefine Eberlein vom SV Breitungen Schüler /A. Wir danken allen Starten. Ergebnisse Kreismeisterschaft Schmalkalden-Meiningen Bogen FITA 70m 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28.5.2011 fand die Kreismeisterschaft Bogen 2011 in Breitungen statt.  Es waren 13 Schützen aus 4 Vereinen am Start. Bei teilweise widrigen Windverhältnissen, kam doch recht beachtliche Ergebnisse zustande. Hervorzuheben sind die 651 Ringe von Josefine Eberlein vom SV Breitungen Schüler /A. Wir danken allen Starten.</p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/05/Ergebnisse-Kreismeisterschaft-Schmalkalden-Meiningen-Bogen-FITA-70m-2011.pdf">Ergebnisse Kreismeisterschaft Schmalkalden-Meiningen Bogen FITA 70m 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/05/ergebnisse-kreismeisterschaft-bogen-fita-2011-schmalkalden-meiningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreiskönigsschießen am 11.6.2011 in Sülzfeld ab 18.00 Uhr</title>
		<link>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/05/kreiskonigsschiesen-am-11-6-2011-in-sulzfeld-ab-18-00-uhr/</link>
		<comments>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/05/kreiskonigsschiesen-am-11-6-2011-in-sulzfeld-ab-18-00-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendryk Eberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breitunger-schuetzenverein.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Meldungen an Torsten oder Hendryk. Nummern sind bekannt^^ Ausschreibung Kreiskönigsschießen 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meldungen an Torsten oder Hendryk. Nummern sind bekannt^^<a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/05/Ausschreibung-Kreiskönigsschießen-2011.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.breitunger-schuetzenverein.de/wp-content/uploads/2011/05/Ausschreibung-Kreiskönigsschießen-2011.pdf">Ausschreibung Kreiskönigsschießen 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breitunger-schuetzenverein.de/2011/05/kreiskonigsschiesen-am-11-6-2011-in-sulzfeld-ab-18-00-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

